近日,市场监管总局发布2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域公告,确定了202项企业标准“领跑者”重点领域。
2021年度实施企业标准“领跑者”重点领域
序号 | 产业类别 | 领 域 |
1 | 农业 | 稻谷种植 |
2 | 豆类、油料和薯类种植 | |
3 | 棉、麻、糖、烟草种植 | |
4 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | |
5 | 水果种植 | |
6 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | |
7 | 中草药种植 | |
8 | 草种植及割草 | |
9 | 畜牧业 | 牲畜饲养 |
10 | 蜜蜂饲养 | |
11 | 渔业 | 水产养殖 |
12 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 农业专业及辅助性活动 |
13 | 畜禽粪污处理 | |
14 | 农副食品加工业 | 谷物磨制产品 |
15 | 饲料加工 | |
16 | 食用植物油加工产品 | |
17 | 食品制造业 | 米、面制品 |
18 | 纺织业 | 棉纺纱加工产品 |
19 | 棉印染精加工产品 | |
20 | 毛条和毛纱线加工制品 | |
21 | 针织或钩针编织物及其制品 | |
22 | 家用纺织制成品 | |
23 | 产业用纺织制成品 | |
24 | 纺织服装、服饰业 | 机织服装 |
25 | 针织或钩针编织服装 | |
26 | 服饰 | |
27 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 皮革鞣制加工产品 |
28 | 皮革制品 | |
29 | 羽毛(绒)制品 | |
30 | 鞋 | |
31 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 木材加工制品 |
32 | 人造板 | |
33 | 木质制品 | |
34 | 竹制品 | |
35 | 家具制造业 | 家具 |
36 | 造纸和纸制品业 | 机制纸及纸板 |
37 | 纸制品 | |
38 | 印刷和记录媒介复制业 | 包装装潢 |
39 | 文教、工美、体育和 娱乐用品制造业 | 文教办公用品 |
40 | 地毯、挂毯 | |
41 | 球类 | |
42 | 专项运动器材及配件 | |
43 | 健身器材 | |
44 | 玩具 | |
45 | 化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料 |
46 | 肥料 | |
47 | 生物化学农药及微生物农药 | |
48 | 涂料、油墨、颜料及类似产品 | |
49 | 合成材料 | |
50 | 专用化学产品 | |
51 | 日用化学产品 | |
52 | 化学纤维制造业 | 人造纤维 |
53 | 合成纤维 | |
54 | 生物基化学纤维 | |
55 | 生物基、淀粉基新材料 | |
56 | 橡胶和塑料制品业 | 橡胶制品 |
57 | 塑料制品 | |
58 | 非金属矿物制品业 | 水泥 |
59 | 石膏、水泥制品 | |
60 | 砖瓦、石材、陶瓷砖 | |
61 | 玻璃 | |
62 | 技术玻璃制品 | |
63 | 日用玻璃制品 | |
64 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品 | |
65 | 陶瓷制品 | |
66 | 耐火材料 | |
67 | 石墨 | |
68 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢压延加工制品 |
69 | 铁合金冶炼制品 | |
70 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 常用有色金属冶炼制品 |
71 | 稀有稀土金属冶炼制品 | |
72 | 有色金属合金 | |
73 | 有色金属压延加工制品 | |
74 | 金属制品业 | 金属结构制品 |
75 | 金属门窗 | |
76 | 切削刀具 | |
77 | 手工具 | |
78 | 集装箱及金属包装容器 | |
79 | 金属丝绳及其制品 | |
80 | 建筑、家具用金属配件 | |
81 | 建筑装饰及水暖管道零件 | |
82 | 金属表面处理及热处理加工制品 | |
83 | 金属制日用品 | |
84 | 铸造、锻造、粉末冶金制品 | |
85 | 通用设备制造业 | 锅炉及辅助设备 |
86 | 金属切削机床 | |
87 | 金属成形机床 | |
88 | 铸造机械 | |
89 | 金属切割及焊接设备 | |
90 | 机床功能部件及附件 | |
91 | 物料搬运设备 | |
92 | 泵及真空设备 | |
93 | 气体压缩机械 | |
94 | 阀门和旋塞 | |
95 | 液压动力机械及元件 | |
96 | 轴承、齿轮和传动部件 | |
97 | 风机、风扇 | |
98 | 气体、液体分离及纯净设备 | |
99 | 制冷、空调设备 | |
100 | 风动和电动工具 | |
101 | 包装专用设备 | |
102 | 幻灯及投影设备 | |
103 | 照相机及器材 | |
104 | 复印和胶印设备 | |
105 | 计算机及货币专用设备 | |
106 | 金属密封件 | |
107 | 紧固件 | |
108 | 弹簧 | |
109 | 工业机器人 | |
110 | 特殊作业机器人 | |
111 | 增材制造装备 | |
112 | 专用设备制造业 | 建筑工程用机械 |
113 | 建筑材料生产专用机械 | |
114 | 化工、木材、非金属加工专用设备 | |
115 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备 | |
116 | 农副食品加工专用设备 | |
117 | 制浆和造纸专用设备 | |
118 | 印刷专用设备 | |
119 | 制药专用设备 | |
120 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备 | |
121 | 纺织专用设备 | |
122 | 缝制机械 | |
123 | 洗涤机械 | |
124 | 半导体器件专用设备 | |
125 | 电子元器件与机电组件设备 | |
126 | 农、林、牧、渔专用机械 | |
127 | 医疗仪器设备及器械 | |
128 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备 | |
129 | 汽车制造业 | 汽柴油车整车 |
130 | 新能源车整车 | |
131 | 汽车用发动机 | |
132 | 电车 | |
133 | 汽车零部件及配件 | |
134 | 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 | 铁路专用设备及器材、配件 |
135 | 航空航天器及设备 | |
136 | 自行车制造 | |
137 | 电气机械和器材制造业 | 电机 |
138 | 输配电及控制设备 | |
139 | 电线、电缆、光缆及电工器材 | |
140 | 电池 | |
141 | 家用电力器具 | |
142 | 燃气及类似能源家用器具 | |
143 | 太阳能器具 | |
144 | 照明器具 | |
145 | 电气机械及器材 | |
146 | 计算机、通信和 其他电子设备制造业 | 计算机 |
147 | 通信设备 | |
148 | 非专业视听设备 | |
149 | 电子器件 | |
150 | 电子元件及电子专用材料 | |
151 | 仪器仪表制造业 | 通用仪器仪表 |
152 | 专用仪器仪表 | |
153 | 钟表与计时仪器 | |
154 | 光学仪器 | |
155 | 其他制造业 | 日用杂品 |
156 | 废弃资源综合利用业 | 非金属废料和碎屑加工处理产品 |
157 | 电力、热力生产和供应业 | 风力发电 |
158 | 太阳能发电设备 | |
159 | 建筑业 | 住宅房屋建筑 |
160 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 住宅装饰和装修 |
161 | 批发业 | 再生物资回收与批发 |
162 | 零售业 | 综合零售 |
163 | 汽车旧车零售 | |
164 | 道路运输业 | 城市配送 |
165 | 装卸搬运和仓储业 | 通用仓储 |
166 | 中药材仓储 | |
167 | 邮政业 | 快递服务 |
168 | 互联网和相关服务 | 互联网安全服务 |
169 | 互联网数据服务 | |
170 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发服务 |
171 | 信息系统集成服务 | |
172 | 运行维护服务 | |
173 | 信息处理和存储支持服务 | |
174 | 信息技术咨询服务 | |
175 | 数字内容服务 | |
176 | 货币金融服务 | 商业银行服务 |
177 | 保险业 | 保险服务 |
178 | 其他金融业 | 金融信息服务 |
179 | 房地产业 | 物业管理 |
180 | 商务服务业 | 供应链管理服务 |
181 | 旅行社及相关服务 | |
182 | 专业技术服务业 | 检测服务 |
183 | 科技推广和应用服务业 | 节能技术推广服务 |
184 | 环保技术推广服务 | |
185 | 科技中介服务 | |
186 | 创业空间服务 | |
187 | 水利管理业 | 水资源管理 |
188 | 生态保护和环境治理业 | 自然生态系统保护管理 |
189 | 水污染治理 | |
190 | 大气污染治理 | |
191 | 固体废物治理 | |
192 | 土壤污染治理与修复服务 | |
193 | 公共设施管理业 | 环境卫生管理 |
194 | 城乡市容管理 | |
195 | 名胜风景区管理 | |
196 | 居民服务业 | 家庭服务 |
197 | 洗染服务 | |
198 | 洗浴服务 | |
199 | 机动车、电子产品和 日用产品修理业 | 汽车修理与维护 |
200 | 其他服务业 | 清洁服务 |
201 | 社会工作 | 老年人、残疾人养护服务 |
202 | 娱乐业 | 休闲观光活动 |
文章来源网络,由中测校准平台总结发布,供业内读者参考交流,如有侵权,请联系删除